| Circuito | Tiempo | Coche | Carga/Vuelta | Sesión |
| Thermalito | 2 26 979 | Kodi | 4v | Práctica |
| Paul Ricard | 2 30 370 | Kodi | 1v | Práctica |
| Melbourne F3 | 1 56 761 | F3 | 15v | Práctica |
| Sepang F3 | 2 03 358 | F3 | --- | Práctica |
| Shanghai F3 | 2 04 614 | F3 | 3v | Práctica |
| Bahrein F3 | 2 05 622 | F3 | --- | Práctica |
| Barcelona F3 | 1 43 375 | F3 | 3v | Práctica |
| Monaco F3 | 1 38 884 | F3 | --- | Práctica |
| Estambul F3 | 1 54 102 | F3 | 3v | Práctica |
| Silverstone F3 | 1 46 467 | F3 | 2v | Práctica |
| Nurburgrind F3 | 1 58 306 | F3 | 0v | Práctica |
| Hungria F3 | 1 43 746 | F3 | 3v | Práctica |
| Valencia St. F3 | 2 09 139 | F3 | 2v | Práctica |
| Brasil F3 | 1 33 334 | F3 | 4v | Práctica |
| Anderstorp | 1 53 579 | C.Mille | 2v | Práctica |
| Birmingham | 1 43 113 | C.Mille | 1v | Práctica |
| Dijon | 1 38 102 | C.Mille | 0v | Práctica |
| Mondello | 2 00 562 | C.Mille | 11v | Práctica |
| Donington | 1 54 105 | C.Mille | 1v | Práctica |
| Rouen | 2 18 123 | C.Mille | 1v | Práctica |
| Pau | 1 32 389 | Alfa | 2v | Práctica |
| Essignton | 2 06 810 | Alfa | 7v | Práctica |
| Zolder | 1 58 807 | Alfa | 12v | Práctica |
| Watkins Glen | 2 14 346 | Alfa | 8v | Qualy |
| Daytona | 1 46 872 | Dorian | 20v | Práctica |
| Mills | 1 35 109 | Alfa | 1v | Qualy |
| Livet Glen | 1 26 534 | Skoda | 0v | Práctica |
| Jarama | 1 49 074 | Skoda | 1v | Práctica |
| Jerez F1 | 1 26 448 | F1 | 7v | Práctica |
| Barhein F1 | 1 32 443 | F1 | 1v | Práctica |
| Most | 1 52 840 | Skoda | 1v | Práctica |
| EuroAsia | 1 20 241 | Bmw Z4 | 3v | Práctica |
| Melbourne F1 | 1 28 048 | F1 | 2v | Práctica |
| Sepang F1 | 1 34 513 | F1 | 0v | Práctica |
| Vasco Sameiro | 1 28 333 | --- | 24v | Práctica |
| Shanghai F1 | 1 38 750 | F1 | 1v | Práctica |
| Barcelona F1 | 1 21 374 | F1 | 0v | Práctica |
| Monaco F1 | 1 18 721 | F1 | 1v | Práctica |
| Estambul F1 | 1 28 241 | F1 | 1v | Práctica |
| Laguna Seca | 1 08 457 | Rs Spyder | 3v | Práctica |
| Valencia St. F1 | 1 38 403 | F1 | 1v | Práctica |
| Silverstone F1 | 1 34 490 | F1 | 1v | Práctica |
| Spa Wet F1 | 1 50 906 | F1 | 3v | Práctica |
| Monza F1 | 1 23 712 | F1 | 1v | Práctica |
| Barcelona | 1 54 782 | Leon | 2v | Práctica |
| Singapur F1 | 1 38 322 | F1 | 4v | Práctica |
| Albacete | 1 42 911 | Clio | 12v | Qualy |
| Suzuka F1 | 1 33 906 | F1 | 1v | Práctica |
| Maspalomas | 2 20 894 | Clio | 1v | Práctica |
| Korea F1 | 1 44 898 | F1 | 20v | Práctica |
| Brasil F1 | 1 19 940 | F1 | 1v | Práctica |
| Abu Dhabi F1 | 1 39 789 | F1 | 1v | Qualy |
| Ascari | 2 25 430 | Clio | 2v | Qualy |
| Nurburgrind | 8 48 759 | M3 GTR | 1v | Qualy |
| Macao F3 | 2 18 365 | F3 | 1v | Qualy |
| Brno | 2 00 469 | 997 GT3 | 2v | Práctica |
| Sanschering | 1 21 453 | 997 GT3 | 2v | Práctica |
| Charade | 2 08 123 | 206 RCC | 1v | Práctica |
| Mantorp | 1 13 393 | 997 GT3 | 1v | Práctica |
| Imola | 1 44 957 | 997 GT3 | 1v | Práctica |
| Assen | 1 40 539 | 997 GT3 | 1v | Qualy |
| A1 Ring | 1 31 457 | 997 GT3 | 1v | Práctica |
| Portimao | 1 44 088 | 997 GT3 | 1v | Práctica |
| Melbourne F1 | 1 29 737 | F1 | 1v | Práctica |
| Sepang F1 | 1 34 878 | F1 | 1v | Práctica |
| Shanghai F1 | 1:39.724 | F1 | 1v | Qualy |
| Estanbul GP | 1:28.916 | F1 | 1v | Práctica |
| Barcelona F1 | 1:20.796 | F1 | 1v | Qualy |
| Mónaco F1 | 1 15 782 | F1 | 1v | Práctica |
| Canadian GP | 1 17 189 | F1 | 1v | Práctica |
| Valencia GP | 1 37 887 | F1 | 1v | Práctica |
| Nurburgrind GP | 1 32 409 | F1 | 1v | Práctica |
| Hungarian GP | 1 22 503 | F1 | 1v | Práctica |
| Nordschleife | 8 56 442 | Lancia Beta | 1v | Qualy |
| Bathurst | 2 06 263 | Ferrari F430 | 1v | Práctica |
| Spa | 1 48 723 | F1 | 1v | Práctica |
| Spa Wet F1 | 2 05 031 | F1 | 1v | Práctica |
| Fuji | 1 27 099 | Rs Spyder Evo | 1v | Práctica |
| Monza Wet F1 | 1:31.981 | F1 | 1v | Práctica |
| Paul Ricard | 1:34.215 | Audi R10 | 1v | Práctica |
| Singapur F1 | 1:37.927 | F1 | 1v | Práctica |
| Suzuka F1 | 1:34.253 | F1 | 1v | Práctica |
| Corea F1 | 1:41.671 | F1 | 1v | Qualy |
| Bahrain Endur | 1:56.986 | Aston Martin | 4v | Carrera |
| 18 Indian GP | 1:14.170 | F1 | 1v | Práctica |
| 19 AbuDhabi GP | 1:41.316 | F1 | 1v | Práctica |
| 20 GP Interlagos | 1:13.448 | F1 | 20v | Práctica |
| Portimao | 1:45.607 | BMW M3 | 1v | Qualy |
| Silverstone | 2:05.287 | BMW M3 | 1v | Práctica |
| Navarra | 1:41.938 | BMW M3 | 5v | Carrera |
| Paul Ricard | 2:05.963 | BMW M3 | 1v | Práctica |
| Slovakia Ring | 2:05.092 | BMW M3 | 3v | Qualy |
| Zandvoort | 1:39.969 | BMW M3 | 1v | Qualy |
| Melbourne F1 | 1:26.703 | F1 | 1v | Práctica |
| Malaysian F1 | 1:34.678 | F1 | 1v | Práctica |
| Shanghai F1 | 1:38.993 | F1 | 1v | Práctica |
| Bahrain F1 | 1:32.608 | F1 | 1v | Qualy |
| España F1 | 1:21.207 | F1 | 1v | Práctica |
| Martinsville Nascar | 21,315 | Dodge #91 | 20v | Práctica |
| California Nascar | 44,553 | Dodge #91 | 18v | Práctica |
| Monaco F1 | 1:17.673 | F1 | 2v | Práctica |
| Canada F1 | 1:16.803 | F1 | 1v | Práctica |
| Le Mans | 3:56.436 | Aston Martin DBR9 GT1 | 1v | Qualy |
| Valencia Street F1 | 1:38.435 | F1 | 1v | Práctica |
| Silverstone F1 | 1:32.868 | F1 | 1v | Qualy |
| Hockemheim F1 | 1:16.169 | F1 | 1v | Práctica |
| Hungaroring F1 | 1:20.807 | F1 | 1v | Qualy |
sábado, 4 de agosto de 2012
Mejores Tiempos Por Vuelta
sábado, 21 de julio de 2012
Pc Reparaciones 2011: Logitech G27 Volante PC y PS3
Pc Reparaciones 2011: Logitech G27 Volante PC y PS3
Descripción:
Volante para Pc y PS3, con 2 motores para Force Feed Back , Cambio en H, led luminosos de revoluciones, cambio de levas metalicas, y 3 pedales | |||
Características:
• Palanca de seis velocidades con marcha atrás mediante presión hacia abajo • El volante Logitech G27 cuenta con dos motores de efecto de vibración • Rotación realista de 900 grados • Aro de volante y pomo de palanca de cambio forrados en cuero • Posibilidad de mover los pedales para obtener una posición más cómoda • Diodos de RPM/Marcha como los de un coche de Fórmula 1 (compatible con algunos juegos) • Volante Logitech G27 con componentes de acero inoxidable • 16 botones programables y pad de dirección • Exclusivo sistema antideslizante • Para Windows XP, Windows Vista o PlayStation®2 y PlayStation 3 • Sólo para USB • El Volante Logitech G27 cuenta con dos años de garantía • Asistencia técnica y soporte telefónico incluido Contenido de la caja:
|
lunes, 11 de junio de 2012
Taller - Adaptar Pantallas LCD
Este tema trata de como adaptar dos pantallas lcd para que sean útiles con los simuladores de ISI y Simbin.
Bien, lo primero sera saber que pantallas son, dos lcds CFA632-YMC-KS de Crystalfontz.
Estas pantallas las hay de dos tipos, por conexión USB o por conexión Serie, las mías en concreto son por puerto serie, ya que las encontre juntas por un buen precio en Ebay.
Al ser dos pantallas por serie requiere que el pc tenga dos puertos serie , normalmente se usará una tarjeta pci de serie ya que como mucho las placas bases traen un solo puerto.
Las cajas donde voy a ubicar las pantallas son dos cajas para componentes electronicos, también me harán falta conectores serie tanto macho como hembra y cable, muchos cables de distintos colores para que resulte más fácil el montaje. como mínimo 9 colores distintos.
Se trata de hacer un mini cable serie que conecte la pantalla y que deje un conector igual que el que trae el lcd para que el cable de serie pueda enchufar perfectamente.asi evitamos que el cable quede en mala posición y pueda romperse, así como el problema con el espacio dentro de la caja de montaje.
Tomamos las medidas de las pantallas para recortar a medida la tapadera de la caja, asi como en los laterales los huecos para los conectores serie, y una salida del cable de alimentación, así como un interruptor para que corte la energía cuando no se quiera usar y evitar el calentamiento de las pantallas, y unos agujeros pasantes para poder hacer un montaje distinto según las necesidades de ubicación de las pantallas.
La alimentación de las pantallas la tomamos de unos cargadores nokia, ya que necesitamos 5 voltios ademas de la corriente que traslada la conexión serie.
Una vez montado todo este es el resultado en funcionamiento.
Solo faltaría pegarle las pegatinas de las carcasas para saber que pantalla es, y montarla en su situación para qe sea útil mientras juegas.
A mí en concreto me faltan estas dos últimas cosas, poner las pegatinas y colocarlo en su situación final, ya que tras el cambio de placa base no tengo sitio para la placa de serie, pero investigo para que las placas puedan tomar datos desde otro pc distinto.
Si tienes dudas sobre alguna parte del proceso no dudes en preguntar en
Saludos
jueves, 7 de junio de 2012
lunes, 30 de abril de 2012
Actualización página WEB
Se actualizó la página a la versión 3.0
Nuevo diseño, nuevo sistema de usuarios, nueva tienda online, nuevo servidor, solo quedan nuestros precios sin competencia.
Visitanos en www.PcReparaciones2011.info
sábado, 25 de febrero de 2012
domingo, 20 de noviembre de 2011
Equipo Williams F1 2011 /// SIM-Control ING /// XR F1 2011
Equipo SIM-Control ING 2011
Victorias GP >
GP Malasia
GP Turquía
GP Canadá
GP Gran Bretaña
GP Alemania
GP Italia
GP India
GP Singapur
GP India
GP Singapur
Podiums GP >
GP Malasia
GP Mónaco
GP Hungría
GP Singapur
GP Singapur
GP Corea
Puntos Cto >
374 Ptos
Nº11 > DieandGo
Victorias GP >
GP Malasia
GP Turquía
GP Canadá
GP Gran Bretaña
GP Alemania
GP India
GP Singapur
GP India
GP Singapur
Podiums GP >
GP Hungría
GP Singapur
GP Singapur
GP Corea
Puntos Cto >
250 Ptos
Nº12 > Er__Carlos20
Victorias GP >
GP Italia
Podiums GP >
GP Malasia
GP Mónaco
Puntos Cto >
124 Ptos
domingo, 30 de octubre de 2011
Pc Reparaciones 2011 - Granada
Si tienes problemas con tu PC o Portátil, necesitas una ampliación para tu PC, Recuperar tus datos de un disco duro, Instalar tu red inalámbrica, eliminar virus o restablecer el Sistema Operativo... Este es tu sitio.
¡¡¡ Pide un Presupuesto sin Compromiso !!!
Visita Nuestro Blog y ponte en contacto con nosotros.
O Siguenos por TWITTER
@PcR2011
Gracias Por tu visita
jueves, 13 de octubre de 2011
Suscribirse a:
Entradas (Atom)















