Circuito | Tiempo | Coche | Carga/Vuelta | Sesión |
Thermalito | 2 26 979 | Kodi | 4v | Práctica |
Paul Ricard | 2 30 370 | Kodi | 1v | Práctica |
Melbourne F3 | 1 56 761 | F3 | 15v | Práctica |
Sepang F3 | 2 03 358 | F3 | --- | Práctica |
Shanghai F3 | 2 04 614 | F3 | 3v | Práctica |
Bahrein F3 | 2 05 622 | F3 | --- | Práctica |
Barcelona F3 | 1 43 375 | F3 | 3v | Práctica |
Monaco F3 | 1 38 884 | F3 | --- | Práctica |
Estambul F3 | 1 54 102 | F3 | 3v | Práctica |
Silverstone F3 | 1 46 467 | F3 | 2v | Práctica |
Nurburgrind F3 | 1 58 306 | F3 | 0v | Práctica |
Hungria F3 | 1 43 746 | F3 | 3v | Práctica |
Valencia St. F3 | 2 09 139 | F3 | 2v | Práctica |
Brasil F3 | 1 33 334 | F3 | 4v | Práctica |
Anderstorp | 1 53 579 | C.Mille | 2v | Práctica |
Birmingham | 1 43 113 | C.Mille | 1v | Práctica |
Dijon | 1 38 102 | C.Mille | 0v | Práctica |
Mondello | 2 00 562 | C.Mille | 11v | Práctica |
Donington | 1 54 105 | C.Mille | 1v | Práctica |
Rouen | 2 18 123 | C.Mille | 1v | Práctica |
Pau | 1 32 389 | Alfa | 2v | Práctica |
Essignton | 2 06 810 | Alfa | 7v | Práctica |
Zolder | 1 58 807 | Alfa | 12v | Práctica |
Watkins Glen | 2 14 346 | Alfa | 8v | Qualy |
Daytona | 1 46 872 | Dorian | 20v | Práctica |
Mills | 1 35 109 | Alfa | 1v | Qualy |
Livet Glen | 1 26 534 | Skoda | 0v | Práctica |
Jarama | 1 49 074 | Skoda | 1v | Práctica |
Jerez F1 | 1 26 448 | F1 | 7v | Práctica |
Barhein F1 | 1 32 443 | F1 | 1v | Práctica |
Most | 1 52 840 | Skoda | 1v | Práctica |
EuroAsia | 1 20 241 | Bmw Z4 | 3v | Práctica |
Melbourne F1 | 1 28 048 | F1 | 2v | Práctica |
Sepang F1 | 1 34 513 | F1 | 0v | Práctica |
Vasco Sameiro | 1 28 333 | --- | 24v | Práctica |
Shanghai F1 | 1 38 750 | F1 | 1v | Práctica |
Barcelona F1 | 1 21 374 | F1 | 0v | Práctica |
Monaco F1 | 1 18 721 | F1 | 1v | Práctica |
Estambul F1 | 1 28 241 | F1 | 1v | Práctica |
Laguna Seca | 1 08 457 | Rs Spyder | 3v | Práctica |
Valencia St. F1 | 1 38 403 | F1 | 1v | Práctica |
Silverstone F1 | 1 34 490 | F1 | 1v | Práctica |
Spa Wet F1 | 1 50 906 | F1 | 3v | Práctica |
Monza F1 | 1 23 712 | F1 | 1v | Práctica |
Barcelona | 1 54 782 | Leon | 2v | Práctica |
Singapur F1 | 1 38 322 | F1 | 4v | Práctica |
Albacete | 1 42 911 | Clio | 12v | Qualy |
Suzuka F1 | 1 33 906 | F1 | 1v | Práctica |
Maspalomas | 2 20 894 | Clio | 1v | Práctica |
Korea F1 | 1 44 898 | F1 | 20v | Práctica |
Brasil F1 | 1 19 940 | F1 | 1v | Práctica |
Abu Dhabi F1 | 1 39 789 | F1 | 1v | Qualy |
Ascari | 2 25 430 | Clio | 2v | Qualy |
Nurburgrind | 8 48 759 | M3 GTR | 1v | Qualy |
Macao F3 | 2 18 365 | F3 | 1v | Qualy |
Brno | 2 00 469 | 997 GT3 | 2v | Práctica |
Sanschering | 1 21 453 | 997 GT3 | 2v | Práctica |
Charade | 2 08 123 | 206 RCC | 1v | Práctica |
Mantorp | 1 13 393 | 997 GT3 | 1v | Práctica |
Imola | 1 44 957 | 997 GT3 | 1v | Práctica |
Assen | 1 40 539 | 997 GT3 | 1v | Qualy |
A1 Ring | 1 31 457 | 997 GT3 | 1v | Práctica |
Portimao | 1 44 088 | 997 GT3 | 1v | Práctica |
Melbourne F1 | 1 29 737 | F1 | 1v | Práctica |
Sepang F1 | 1 34 878 | F1 | 1v | Práctica |
Shanghai F1 | 1:39.724 | F1 | 1v | Qualy |
Estanbul GP | 1:28.916 | F1 | 1v | Práctica |
Barcelona F1 | 1:20.796 | F1 | 1v | Qualy |
Mónaco F1 | 1 15 782 | F1 | 1v | Práctica |
Canadian GP | 1 17 189 | F1 | 1v | Práctica |
Valencia GP | 1 37 887 | F1 | 1v | Práctica |
Nurburgrind GP | 1 32 409 | F1 | 1v | Práctica |
Hungarian GP | 1 22 503 | F1 | 1v | Práctica |
Nordschleife | 8 56 442 | Lancia Beta | 1v | Qualy |
Bathurst | 2 06 263 | Ferrari F430 | 1v | Práctica |
Spa | 1 48 723 | F1 | 1v | Práctica |
Spa Wet F1 | 2 05 031 | F1 | 1v | Práctica |
Fuji | 1 27 099 | Rs Spyder Evo | 1v | Práctica |
Monza Wet F1 | 1:31.981 | F1 | 1v | Práctica |
Paul Ricard | 1:34.215 | Audi R10 | 1v | Práctica |
Singapur F1 | 1:37.927 | F1 | 1v | Práctica |
Suzuka F1 | 1:34.253 | F1 | 1v | Práctica |
Corea F1 | 1:41.671 | F1 | 1v | Qualy |
Bahrain Endur | 1:56.986 | Aston Martin | 4v | Carrera |
18 Indian GP | 1:14.170 | F1 | 1v | Práctica |
19 AbuDhabi GP | 1:41.316 | F1 | 1v | Práctica |
20 GP Interlagos | 1:13.448 | F1 | 20v | Práctica |
Portimao | 1:45.607 | BMW M3 | 1v | Qualy |
Silverstone | 2:05.287 | BMW M3 | 1v | Práctica |
Navarra | 1:41.938 | BMW M3 | 5v | Carrera |
Paul Ricard | 2:05.963 | BMW M3 | 1v | Práctica |
Slovakia Ring | 2:05.092 | BMW M3 | 3v | Qualy |
Zandvoort | 1:39.969 | BMW M3 | 1v | Qualy |
Melbourne F1 | 1:26.703 | F1 | 1v | Práctica |
Malaysian F1 | 1:34.678 | F1 | 1v | Práctica |
Shanghai F1 | 1:38.993 | F1 | 1v | Práctica |
Bahrain F1 | 1:32.608 | F1 | 1v | Qualy |
España F1 | 1:21.207 | F1 | 1v | Práctica |
Martinsville Nascar | 21,315 | Dodge #91 | 20v | Práctica |
California Nascar | 44,553 | Dodge #91 | 18v | Práctica |
Monaco F1 | 1:17.673 | F1 | 2v | Práctica |
Canada F1 | 1:16.803 | F1 | 1v | Práctica |
Le Mans | 3:56.436 | Aston Martin DBR9 GT1 | 1v | Qualy |
Valencia Street F1 | 1:38.435 | F1 | 1v | Práctica |
Silverstone F1 | 1:32.868 | F1 | 1v | Qualy |
Hockemheim F1 | 1:16.169 | F1 | 1v | Práctica |
Hungaroring F1 | 1:20.807 | F1 | 1v | Qualy |
sábado, 4 de agosto de 2012
Mejores Tiempos Por Vuelta
Suscribirse a:
Enviar comentarios (Atom)
No hay comentarios:
Publicar un comentario
Gracias