Circuito | Fecha | Posición | Qualy |
Eastern Creek | 01/03/2009 | DNF | 6 |
Circuit Thermalito | 15/03/2009 | 15 | 5 |
Paul Ricard Grand Prix | 22/03/2009 | 4 | 6 |
Melbourne-GP4 | 29/03/2009 | 17 | 18 |
Malaysian Grand Prix | 05/04/2009 | 16 | 20 |
Shanghai | 19/04/2009 | 13 | 23 |
Barcelona08 GPK | 10/05/2009 | DNF | 16 |
Istanbul Grand Prix | 07/06/2009 | 17 | 16 |
British GP silverstone | 21/06/2009 | 5 | 12 |
European Grand prix nurburgrind | 12/07/2009 | 8 | 9 |
EMG_Hungary | 26/07/2009 | 8 | --- |
Gran Premio de España valencia street | 23/08/2009 | 7 | 7 |
GP Brasil interlagos | 18/10/2009 | 10 | 18 |
Anderstorp (Suecia) | 25/10/2009 | 1 | 5 |
Birmingham | 08/11/2009 | 2 | 6 |
Dijon Grand Prix | 22/11/2009 | 2 | 10 |
Mondello International | 29/11/2009 | 4 | 6 |
Rouen-Les-Essart | 20/12/2009 | 1 | 2 |
Essington Grand Prix | 10/01/2010 | 8 | 7 |
Zolder Grand Prix | 24/01/2010 | 17 | 5 |
Watkins Glen GP | 31/01/2010 | DNF | 7 |
Mills Grand Prix | 14/02/2010 | DNF | 7 |
Jarama Manga 1 | 03/03/2010 | 1 | 2 |
Jarama Manga 2 | 03/03/2010 | 12 | 15 |
01 Bahrain GP | 14/03/2010 | 8 | 9 |
03 Malaysian GP Sepang | 04/04/2010 | DNF | 9 |
04 Chinese GP | 18/04/2010 | 13 | 4 |
05 Spanish GP Cataluña | 09/05/2010 | 8 | 5 |
06 Monaco GP | 16/05/2010 | DNF | 12 |
07 Istanbul GP | 30/05/2010 | 8 | 4 |
Laguna seca | 06/06/2010 | 5 | 5 |
09 Europa GP Valencia Street | 27/06/2010 | 9 | 8 |
10 British GP Silverstone | 12/07/2010 | DNF | 21 |
Suzuka GtR2 | 14/07/2010 | DNF | 13 |
14 Italian GP | 13/09/2010 | DNF | 13 |
24h Barcelona | 19/09/2010 | DNF | 9 |
15 Singapore GP | 26/09/2010 | DNF | 14 |
Albacete Manga 1 | 29/09/2010 | 5 | 5 |
Albacete Manga 2 | 29/09/2010 | 6 | 9 |
16 Japanese GP Suzuka | 10/10/2010 | 2 | 7 |
Maspalomas Manga 2 | 13/10/2010 | DNF | --- |
18 Brasil wet | 07/11/2010 | DNF | 5 |
19 Abu Dhabi | 14/11/2010 | 2 | 9 |
Ascari Manga 1 | 18/11/2010 | 1 | 1 |
Ascari Manga 2 | 18/11/2010 | 4 | 11 |
Nordscheleife | 28/11/2010 | 3 | 3 |
Macao | 19/12/2010 | DNF | 6 |
Sanschering | 09/01/2011 | 6 | 6 |
Mantorp | 16/01/2011 | 5 | 11 |
Imola | 23/01/2011 | 19 | 17 |
Assen | 06/02/2011 | 7 | 6 |
A1 Ring | 13/02/2011 | 18 | 23 |
Portimao | 20/02/2011 | DNF | 9 |
02 Melbourne-GP4 | 27/03/2011 | DNF | 13 |
03 Malaysian Grand Prix | 10/04/2011 | 3 | 7 |
04 Chinese GP | 17/04/2011 | 10 DNF | 2 |
05 Istanbul GP | 08/05/2011 | 12 | 17 |
06 Spanish GP | 22/05/2011 | 6 | 2 |
07 Monaco GP | 29/05/2011 | 2 | 8 |
08 Canadian GP | 12/06/2011 | 7 | 4 |
09 Europa GP | 26/06/2011 | 5 | 2 |
11 German GP | 24/07/2011 | DNF | 4 |
12 Hungarian GP | 31/07/2011 | 5 | 7 |
Bathurst 1000km | 21/08/2011 | 12 | 7 |
Fuji 1000Km | 04/09/2011 | 11 | 18 |
14 Monza GP | 11/09/2011 | 1 | 4 |
Paul Ricard Grand Prix | 18/09/2011 | DNF | 5 |
15 Singapore GP | 25/09/2011 | DNF | 3 |
16 Japanese GP Suzuka | 02/10/2011 | 4 | 6 |
17 South Korea | 16/10/2011 | 6 | 3 |
04 Bahrain Endurance | 23/10/2011 | 4 | 13 |
18 Indian GP | 30/11/2011 | 5 | 5 |
19 AbuDhabi GP | 13/11/2011 | 10 | 2 |
Macao | 11/12/2011 | DNF | 12 |
Algarve Portimao | 08/01/2011 | 8 | 4 |
Silverstone | 15/01/2012 | DNF | 7 |
Navarra | 22/01/2012 | 7 | 6 |
Paul Ricard Grand Prix | 05/02/2012 | 8 | 2 |
Slovakia Ring | 12/02/2012 | 5 | 3 |
Zandvoort | 19/02/2012 | 4 | 4 |
01 Melbourne-GP4 | 18/03/2012 | 8 | 9 |
02 Malaysian Grand Prix | 25/03/2012 | 7 | 8 |
03 Chinese GP | 15/04/2012 | 7 | 8 |
04 Bahrain GP | 22/04/2012 | DNF | 4 |
05 España GP | 13/05/2012 | DNF | 12 |
02 Martinsville | 19/05/2012 | 1 | 7 |
03 California | 26/05/2012 | 4 | 2 |
06 Monaco GP | 27/05/2012 | DNF | 9 |
04 Atlanta | 02/06/2012 | 2 | 4 |
07 Canada | 10/06/2012 | 6 | 2 |
01 Le Mans | 17/06/2012 | 5 | 6 |
08 Valencia Street | 24/06/2012 | 7 | 9 |
09 Silverstone GP | 08/07/2012 | DNF | 3 |
10 Hockemheim Ring | 22/07/2012 | 7 | 4 |
11 Hungaroring | 29/07/2012 | 6 | 10 |
sábado, 4 de agosto de 2012
Palmarés Er__Carlos20
Estadísticas Personales
Total | 1º | 2º | 3º | 4º a 10º | DNF | Poles |
95 | 6 | 6 | 2 | 42 | 25 | 1 |
100% | 6,32% | 6,32% | 2,11% | 44,21% | 26,32% | 1,05% |
Palmarés de equipo
Campeonato | Er__Carlos20 | Mika | Equipo | G.Equipos |
Lite Invierno 2008 | 20 | 17 | Gulf Racing/AVATA | 17/15 |
GTR2 2009 | --- | 11 | AVATA | 7 |
Lite Primavera 2009 | 18 | 19 | ING Racing | 9 |
Lite Otoño 2009 | 15 | 19 | ING Racing | 10 |
Lite Invierno 2009 | 2 | 4 | ING Racing | 1 |
Lite Primavera 2010 | 27 | 23 | ING Racing | 14 |
F1 2010 | 11 | 16 | ING Racing | 7 |
Copa Clio España | 6 | 5 | Gulf Racing/AVATA | 6*5 |
Endurance 2010 | 6 | --- | ING Racing | 4 |
XR GT 2011 | 8 | 28 | ING Racing | 8 |
Campeonato | Er__Carlos20 | Dieandgo | Equipo | G.Equipos |
F1 2011 | 6 | 1 | SIM-Control ING | 1 |
Campeonato | Dieandgo | GomeS | Equipo | G.Equipos |
Endurance 2011 | 11 | 1 | Gulf Racing | 2 |
Campeonato | Er__Carlos20 | Dieandgo | Equipo | G.Equipos |
XR GT 2012 | 7º | 3º | SIM-Control ING | 3º |
Mejores Tiempos Por Vuelta
Circuito | Tiempo | Coche | Carga/Vuelta | Sesión |
Thermalito | 2 26 979 | Kodi | 4v | Práctica |
Paul Ricard | 2 30 370 | Kodi | 1v | Práctica |
Melbourne F3 | 1 56 761 | F3 | 15v | Práctica |
Sepang F3 | 2 03 358 | F3 | --- | Práctica |
Shanghai F3 | 2 04 614 | F3 | 3v | Práctica |
Bahrein F3 | 2 05 622 | F3 | --- | Práctica |
Barcelona F3 | 1 43 375 | F3 | 3v | Práctica |
Monaco F3 | 1 38 884 | F3 | --- | Práctica |
Estambul F3 | 1 54 102 | F3 | 3v | Práctica |
Silverstone F3 | 1 46 467 | F3 | 2v | Práctica |
Nurburgrind F3 | 1 58 306 | F3 | 0v | Práctica |
Hungria F3 | 1 43 746 | F3 | 3v | Práctica |
Valencia St. F3 | 2 09 139 | F3 | 2v | Práctica |
Brasil F3 | 1 33 334 | F3 | 4v | Práctica |
Anderstorp | 1 53 579 | C.Mille | 2v | Práctica |
Birmingham | 1 43 113 | C.Mille | 1v | Práctica |
Dijon | 1 38 102 | C.Mille | 0v | Práctica |
Mondello | 2 00 562 | C.Mille | 11v | Práctica |
Donington | 1 54 105 | C.Mille | 1v | Práctica |
Rouen | 2 18 123 | C.Mille | 1v | Práctica |
Pau | 1 32 389 | Alfa | 2v | Práctica |
Essignton | 2 06 810 | Alfa | 7v | Práctica |
Zolder | 1 58 807 | Alfa | 12v | Práctica |
Watkins Glen | 2 14 346 | Alfa | 8v | Qualy |
Daytona | 1 46 872 | Dorian | 20v | Práctica |
Mills | 1 35 109 | Alfa | 1v | Qualy |
Livet Glen | 1 26 534 | Skoda | 0v | Práctica |
Jarama | 1 49 074 | Skoda | 1v | Práctica |
Jerez F1 | 1 26 448 | F1 | 7v | Práctica |
Barhein F1 | 1 32 443 | F1 | 1v | Práctica |
Most | 1 52 840 | Skoda | 1v | Práctica |
EuroAsia | 1 20 241 | Bmw Z4 | 3v | Práctica |
Melbourne F1 | 1 28 048 | F1 | 2v | Práctica |
Sepang F1 | 1 34 513 | F1 | 0v | Práctica |
Vasco Sameiro | 1 28 333 | --- | 24v | Práctica |
Shanghai F1 | 1 38 750 | F1 | 1v | Práctica |
Barcelona F1 | 1 21 374 | F1 | 0v | Práctica |
Monaco F1 | 1 18 721 | F1 | 1v | Práctica |
Estambul F1 | 1 28 241 | F1 | 1v | Práctica |
Laguna Seca | 1 08 457 | Rs Spyder | 3v | Práctica |
Valencia St. F1 | 1 38 403 | F1 | 1v | Práctica |
Silverstone F1 | 1 34 490 | F1 | 1v | Práctica |
Spa Wet F1 | 1 50 906 | F1 | 3v | Práctica |
Monza F1 | 1 23 712 | F1 | 1v | Práctica |
Barcelona | 1 54 782 | Leon | 2v | Práctica |
Singapur F1 | 1 38 322 | F1 | 4v | Práctica |
Albacete | 1 42 911 | Clio | 12v | Qualy |
Suzuka F1 | 1 33 906 | F1 | 1v | Práctica |
Maspalomas | 2 20 894 | Clio | 1v | Práctica |
Korea F1 | 1 44 898 | F1 | 20v | Práctica |
Brasil F1 | 1 19 940 | F1 | 1v | Práctica |
Abu Dhabi F1 | 1 39 789 | F1 | 1v | Qualy |
Ascari | 2 25 430 | Clio | 2v | Qualy |
Nurburgrind | 8 48 759 | M3 GTR | 1v | Qualy |
Macao F3 | 2 18 365 | F3 | 1v | Qualy |
Brno | 2 00 469 | 997 GT3 | 2v | Práctica |
Sanschering | 1 21 453 | 997 GT3 | 2v | Práctica |
Charade | 2 08 123 | 206 RCC | 1v | Práctica |
Mantorp | 1 13 393 | 997 GT3 | 1v | Práctica |
Imola | 1 44 957 | 997 GT3 | 1v | Práctica |
Assen | 1 40 539 | 997 GT3 | 1v | Qualy |
A1 Ring | 1 31 457 | 997 GT3 | 1v | Práctica |
Portimao | 1 44 088 | 997 GT3 | 1v | Práctica |
Melbourne F1 | 1 29 737 | F1 | 1v | Práctica |
Sepang F1 | 1 34 878 | F1 | 1v | Práctica |
Shanghai F1 | 1:39.724 | F1 | 1v | Qualy |
Estanbul GP | 1:28.916 | F1 | 1v | Práctica |
Barcelona F1 | 1:20.796 | F1 | 1v | Qualy |
Mónaco F1 | 1 15 782 | F1 | 1v | Práctica |
Canadian GP | 1 17 189 | F1 | 1v | Práctica |
Valencia GP | 1 37 887 | F1 | 1v | Práctica |
Nurburgrind GP | 1 32 409 | F1 | 1v | Práctica |
Hungarian GP | 1 22 503 | F1 | 1v | Práctica |
Nordschleife | 8 56 442 | Lancia Beta | 1v | Qualy |
Bathurst | 2 06 263 | Ferrari F430 | 1v | Práctica |
Spa | 1 48 723 | F1 | 1v | Práctica |
Spa Wet F1 | 2 05 031 | F1 | 1v | Práctica |
Fuji | 1 27 099 | Rs Spyder Evo | 1v | Práctica |
Monza Wet F1 | 1:31.981 | F1 | 1v | Práctica |
Paul Ricard | 1:34.215 | Audi R10 | 1v | Práctica |
Singapur F1 | 1:37.927 | F1 | 1v | Práctica |
Suzuka F1 | 1:34.253 | F1 | 1v | Práctica |
Corea F1 | 1:41.671 | F1 | 1v | Qualy |
Bahrain Endur | 1:56.986 | Aston Martin | 4v | Carrera |
18 Indian GP | 1:14.170 | F1 | 1v | Práctica |
19 AbuDhabi GP | 1:41.316 | F1 | 1v | Práctica |
20 GP Interlagos | 1:13.448 | F1 | 20v | Práctica |
Portimao | 1:45.607 | BMW M3 | 1v | Qualy |
Silverstone | 2:05.287 | BMW M3 | 1v | Práctica |
Navarra | 1:41.938 | BMW M3 | 5v | Carrera |
Paul Ricard | 2:05.963 | BMW M3 | 1v | Práctica |
Slovakia Ring | 2:05.092 | BMW M3 | 3v | Qualy |
Zandvoort | 1:39.969 | BMW M3 | 1v | Qualy |
Melbourne F1 | 1:26.703 | F1 | 1v | Práctica |
Malaysian F1 | 1:34.678 | F1 | 1v | Práctica |
Shanghai F1 | 1:38.993 | F1 | 1v | Práctica |
Bahrain F1 | 1:32.608 | F1 | 1v | Qualy |
España F1 | 1:21.207 | F1 | 1v | Práctica |
Martinsville Nascar | 21,315 | Dodge #91 | 20v | Práctica |
California Nascar | 44,553 | Dodge #91 | 18v | Práctica |
Monaco F1 | 1:17.673 | F1 | 2v | Práctica |
Canada F1 | 1:16.803 | F1 | 1v | Práctica |
Le Mans | 3:56.436 | Aston Martin DBR9 GT1 | 1v | Qualy |
Valencia Street F1 | 1:38.435 | F1 | 1v | Práctica |
Silverstone F1 | 1:32.868 | F1 | 1v | Qualy |
Hockemheim F1 | 1:16.169 | F1 | 1v | Práctica |
Hungaroring F1 | 1:20.807 | F1 | 1v | Qualy |
Suscribirse a:
Entradas (Atom)