Campeonato | Er__Carlos20 | Mika | Equipo | G.Equipos |
Lite Invierno 2008 | 20 | 17 | Gulf Racing/AVATA | 17/15 |
GTR2 2009 | --- | 11 | AVATA | 7 |
Lite Primavera 2009 | 18 | 19 | ING Racing | 9 |
Lite Otoño 2009 | 15 | 19 | ING Racing | 10 |
Lite Invierno 2009 | 2 | 4 | ING Racing | 1 |
Lite Primavera 2010 | 27 | 23 | ING Racing | 14 |
F1 2010 | 11 | 16 | ING Racing | 7 |
Copa Clio España | 6 | 5 | Gulf Racing/AVATA | 6*5 |
Endurance 2010 | 6 | --- | ING Racing | 4 |
XR GT 2011 | 8 | 28 | ING Racing | 8 |
Campeonato | Er__Carlos20 | Dieandgo | Equipo | G.Equipos |
F1 2011 | 6 | 1 | SIM-Control ING | 1 |
Campeonato | Dieandgo | GomeS | Equipo | G.Equipos |
Endurance 2011 | 11 | 1 | Gulf Racing | 2 |
Campeonato | Er__Carlos20 | Dieandgo | Equipo | G.Equipos |
XR GT 2012 | 7º | 3º | SIM-Control ING | 3º |
sábado, 4 de agosto de 2012
Palmarés de equipo
Suscribirse a:
Enviar comentarios (Atom)
No hay comentarios:
Publicar un comentario
Gracias